Описание
Кронштейн-зажим для монтажа троса заземления в стволе шахты.
Изготовлен из стали толщиной 10 мм с последующим покрытием горячим цинком. Устанавливается на тюбинг.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Простая надежная конструкция
- Простой монтаж
- Высокий запас прочности
- Экологически безопасны
- Сделано в России
Артикул |
Диаметр троса, мм |
А, мм | В, мм | С, мм | J, мм | Вес, кг | Исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MZT.1.10.LKP | 8-12 мм | 100 | 120 | 180 | 22х60 | 4,3 | АКЗ по опросному листу |
MZT.1.10.HDZ | 8-12 мм | 100 | 120 | 180 | 22х60 | 4,3 | горячий цинк |
MZT.1.16.LKP | 12-18 мм | 100 | 120 | 180 | 22х60 | 4,3 | АКЗ по опросному листу |
MZT.1.16.HDZ | 12-18 мм | 100 | 120 | 180 | 22х60 | 4,3 | горячий цинк |
MZT.1.20.LKP | 18-24 мм | 100 | 120 | 180 | 22х60 | 4,3 | АКЗ по опросному листу |
MZT.1.20.HDZ | 18-24 мм | 100 | 120 | 180 | 22х60 | 4,3 | горячий цинк |
Характеристики
Производитель | «Митсан» |
Страна производства | Россия |
МАТЕРИАЛ | |
Материал | Сталь |
Покрытие | АКЗ по опросному листу заказчика |
ГАБАРИТЫ | |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 114 |
Глубина, мм | 180 |
Вес, кг | 4,3 |
ПАРАМЕТРЫ | |
Сфера применения | Шахты всех категорий, включая опасные по газу и (или) пыли |
Назначение | Для вертикальной прокладки троса в стволе шахты |
Внешний диаметр троса, мм | 8-10 |
Установка | На тюбинговую крепь |
Интервал установки | Не более 7 м |
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ | |
Технические условия | ТУ 25.11.23-006-30701102-2021 |
DWG файлы | Предоставляется по запросу |
Альбом типовых решений | Предоставляется по запросу |
Опросный лист | Предоставляется по запросу |
Правовая информация
Интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 ГК РФ. Информация о технологиях и иных характеристиках товаров, указанных на сайте, может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Изображения товаров, могут отличаться от оригиналов. Информация по ценам, может отличаться от фактической, к моменту оформления заказа.