Описание
Наименование для проектной и закупочной документации:
MZK.1.35.LKP Контрольный зажим для троса 30-38 мм (прямой)
Контрольный зажим для троса заземления. Применяется для контрольной фиксации троса после плашкового зажима или для соединения троса с проводником.
Соединение - прямое.
Изготовлен из стали толщиной 20 мм с последующим антикоррозийного покрытия класса С5 по ISO 12944.
-
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Простая конструкция
- Надежная фиксация троса
- Высокий запас прочности
- Легкий и быстрый монтаж
- Не повреждает трос
- Экологически безопасны
- Сделано в России
Артикул | Направление |
Диаметр троса, мм |
А, мм | В, мм | Вес, кг | Покрытие |
---|---|---|---|---|---|---|
MZK.1.10.LKP | Прямое | 8-12 | 100 | 100 | 5,2 | АКЗ класса С5 по ISO 12944 |
MZK.1.10.ZLM | Прямое | 8-12 | 100 | 100 | 5,2 | Цинк-ламель |
MZK.1.18.LKP | Прямое | 14-20 | 100 | 100 | 5,2 | АКЗ класса С5 по ISO 12944 |
MZK.1.18.ZLM | Прямое | 14-20 | 100 | 100 | 5,2 | Цинк-ламель |
MZK.1.25.LKP | Прямое | 22-28 | 125 | 125 | 6,5 | АКЗ класса С5 по ISO 12944 |
MZK.1.25.ZLM | Прямое | 22-28 | 125 | 125 | 6,5 | Цинк-ламель |
MZK.1.35.LKP | Прямое | 30-38 | 125 | 125 | 6,5 | АКЗ класса С5 по ISO 12944 |
MZK.1.35.ZLM | Прямое | 30-38 | 125 | 125 | 6,5 | Цинк-ламель |
MZK.2.10.LKP | Крестообразное | 8-12 | 100 | 100 | 5,2 | АКЗ класса С5 по ISO 12944 |
MZK.2.10.ZLM | Крестообразное | 8-12 | 100 | 100 | 5,2 | Цинк-ламель |
MZK.2.18.LKP | Крестообразное | 14-20 | 100 | 100 | 5,2 | АКЗ класса С5 по ISO 12944 |
MZK.2.18.ZLM | Крестообразное | 14-20 | 100 | 100 | 5,2 | Цинк-ламель |
MZK.2.25.LKP | Крестообразное | 22-28 | 125 | 125 | 6,5 | АКЗ класса С5 по ISO 12944 |
MZK.2.25.ZLM | Крестообразное | 22-28 | 125 | 125 | 6,5 | Цинк-ламель |
MZK.2.35.ZLM | Крестообразное | 30-38 | 125 | 125 | 6,5 | АКЗ класса С5 по ISO 12944 |
MZK.2.35.ZLM | Крестообразное | 30-38 | 125 | 125 | 6,5 | Цинк-ламель |
LKP - для несущего троса, ZLM - для троса заземления
Характеристики
Производитель | «Митсан» |
Страна производства | Россия |
МАТЕРИАЛ | |
Материал | Сталь |
Покрытие | АКЗ класса С5 по ISO 12944 |
ГАБАРИТЫ | |
Длина, мм | 125 |
Ширина, мм | 125 |
Вес, кг | 6,5 |
ПАРАМЕТРЫ | |
Сфера применения | Шахты всех категорий, включая опасные по газу и (или) пыли |
Назначение | Контрольный зажим для соединения троса с проводником |
Внешний диаметр троса, мм | 30-38 |
Соединение | Прямое |
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ | |
Технические условия | ТУ 25.11.23-006-30701102-2021 |
DWG файлы | Предоставляется по запросу |
Правовая информация
Интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 ГК РФ. Информация о технологиях и иных характеристиках товаров, указанных на сайте, может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Изображения товаров, могут отличаться от оригиналов. Информация по ценам, может отличаться от фактической, к моменту оформления заказа.