Описание
Наименование для проектной и закупочной документации:
MSB.1.25.XXX Кронштейн рожковый на 5+5 кабелей (бортовой)
где XXX означает исполнение (см. таблицу ниже)
Кронштейн кабельный рожковый для горизонтальной прокладки кабельных линий по бортам шахты.
-
Кронштейн изготовлен из стали с последующим антикоррозийным покрытием:
- горячий цинк
- порошковая окраска
- АКЗ класса С3 по ISO 12944
Рожок рассчитан на кабель с внешним диаметром до 60 мм.
Устанавливается с помощью забивного костыля MMKZ, анкеров или сварки.
-
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Простая надежная конструкция
- Не повреждает оплетку кабеля
- Экологически безопасны
- Сделано в России
Артикул | Кол-во рожков | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | К, мм | J, мм | Вес, кг | Исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB.1.22.SSS | 2+2 | 450 | 60 | 40 | 165 | 60 | 11x20 | 2,30 | Нержавеющая сталь |
MSB.1.22.HDZ | 2+2 | 450 | 60 | 40 | 165 | 60 | 11x20 | 2,30 | Горячий цинк |
MSB.1.22.PWP | 2+2 | 450 | 60 | 40 | 165 | 60 | 11x20 | 2,30 | Порошковая окраска |
MSB.1.22.LKP | 2+2 | 450 | 60 | 40 | 165 | 60 | 11x20 | 2,30 | АКЗ по опросному листу |
MSB.1.23.SSS | 3+3 | 600 | 60 | 40 | 165 | 60 | 11x20 | 3,20 | Нержавеющая сталь |
MSB.1.23.HDZ | 3+3 | 600 | 60 | 40 | 165 | 60 | 11x20 | 3,20 | Горячий цинк |
MSB.1.23.PWP | 3+3 | 600 | 60 | 40 | 165 | 60 | 11x20 | 3,20 | Порошковая окраска |
MSB.1.23.LKP | 3+3 | 600 | 60 | 40 | 165 | 60 | 11x20 | 3,20 | АКЗ по опросному листу |
MSB.1.24.SSS | 4+4 | 750 | 60 | 40 | 165 | 60 | 11x20 | 4,10 | Нержавеющая сталь |
MSB.1.24.HDZ | 4+4 | 750 | 60 | 40 | 165 | 60 | 11x20 | 4,10 | Горячий цинк |
MSB.1.24.PWP | 4+4 | 750 | 60 | 40 | 165 | 60 | 11x20 | 4,10 | Порошковая окраска |
MSB.1.24.LKP | 4+4 | 750 | 60 | 40 | 165 | 60 | 11x20 | 4,10 | АКЗ по опросному листу |
MSB.1.25.SSS | 5+5 | 900 | 60 | 40 | 165 | 60 | 11x20 | 5,00 | Нержавеющая сталь |
MSB.1.25.HDZ | 5+5 | 900 | 60 | 40 | 165 | 60 | 11x20 | 5,00 | Горячий цинк |
MSB.1.25.PWP | 5+5 | 900 | 60 | 40 | 165 | 60 | 11x20 | 5,00 | Порошковая окраска |
MSB.1.25.LKP | 5+5 | 900 | 60 | 40 | 165 | 60 | 11x20 | 5,00 | АКЗ по опросному листу |
MSB.1.26.SSS | 6+6 | 1050 | 60 | 40 | 165 | 60 | 11x20 | 6,00 | Нержавеющая сталь |
MSB.1.26.HDZ | 6+6 | 1050 | 60 | 40 | 165 | 60 | 11x20 | 6,00 | Горячий цинк |
MSB.1.26.PWP | 6+6 | 1050 | 60 | 40 | 165 | 60 | 11x20 | 6,00 | Порошковая окраска |
MSB.1.26.LKP | 6+6 | 1050 | 60 | 40 | 165 | 60 | 11x20 | 6,00 | АКЗ по опросному листу |
Характеристики
Производитель | «Митсан» |
Страна производства | Россия |
МАТЕРИАЛ | |
Материал | Сталь 5/4 мм |
Покрытие | Горячий цинк, порошковая окраска, АКЗ по опросному листу, нержавеющая сталь |
ГАБАРИТЫ | |
Длина, мм | 900 |
Ширина, мм | 60 |
Глубина, мм | 170 |
Вес, кг | 5,0 |
ПАРАМЕТРЫ | |
Сфера применения | Шахты всех категорий, включая опасные по газу и (или) пыли |
Назначение | Для горизонтальной прокладки кабеля в шахте |
Количество кабелей | 5+5 |
Внешний диаметр кабеля, мм | до 60 мм |
Установка | Бортовая |
Интервал установки | Не более 3 м |
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ | |
Технические условия | ТУ 22.99.29-004-30701102-2021 |
DWG файлы | Предоставляется по запросу |
Revit библиотеки | Предоставляется по запросу |
Опросный лист | Предоставляется по запросу |
Правовая информация
Интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 ГК РФ. Информация о технологиях и иных характеристиках товаров, указанных на сайте, может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Изображения товаров, могут отличаться от оригиналов. Информация по ценам, может отличаться от фактической, к моменту оформления заказа.