Описание
Наименование для проектной и закупочной документации:
MSB.2.12.XXX Кронштейн рожковый на 2 кабеля (бортовой)
где XXX означает исполнение (см. таблицу ниже)
Кронштейн кабельный рожковый для горизонтальной прокладки кабельных линий по бортам шахты.
-
Кронштейн изготовлен из стали с последующим антикоррозийным покрытием:
- горячий цинк
- порошковая окраска
- АКЗ класса С3 по ISO 12944
Рожок рассчитан на кабель с внешним диаметром до 60 мм.
Устанавливается с помощью забивного костыля MMKZ, анкеров или сварки.
-
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Простая надежная конструкция
- Не повреждает оплетку кабеля
- Экологически безопасны
- Сделано в России
Артикул | Кол-во рожков | А, мм | В, мм | C, мм | К, мм | J, мм | Вес, кг | Исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB.2.12.SSS | 2 | 450 | 60 | 115 | 60 | 11x20 | 1,40 | Нержавеющая сталь |
MSB.2.12.HDZ | 2 | 450 | 60 | 115 | 60 | 11x20 | 1,40 | Горячий цинк |
MSB.2.12.PWP | 2 | 450 | 60 | 115 | 60 | 11x20 | 1,40 | Порошковая окраска |
MSB.2.12.LKP | 2 | 450 | 60 | 115 | 60 | 11x20 | 1,40 | АКЗ по опросному листу |
MSB.2.13.SSS | 3 | 600 | 60 | 115 | 60 | 11x20 | 1,90 | Нержавеющая сталь |
MSB.2.13.HDZ | 3 | 600 | 60 | 115 | 60 | 11x20 | 1,90 | Горячий цинк |
MSB.2.13.PWP | 3 | 600 | 60 | 115 | 60 | 11x20 | 1,90 | Порошковая окраска |
MSB.2.13.LKP | 3 | 600 | 60 | 115 | 60 | 11x20 | 1,90 | АКЗ по опросному листу |
MSB.2.14.SSS | 4 | 750 | 60 | 115 | 60 | 11x20 | 2,40 | Нержавеющая сталь |
MSB.2.14.HDZ | 4 | 750 | 60 | 115 | 60 | 11x20 | 2,40 | Горячий цинк |
MSB.2.14.PWP | 4 | 750 | 60 | 115 | 60 | 11x20 | 2,40 | Порошковая окраска |
MSB.2.14.LKP | 4 | 750 | 60 | 115 | 60 | 11x20 | 2,40 | АКЗ по опросному листу |
MSB.2.15.SSS | 5 | 900 | 60 | 115 | 60 | 11x20 | 3,00 | Нержавеющая сталь |
MSB.2.15.HDZ | 5 | 900 | 60 | 115 | 60 | 11x20 | 3,00 | Горячий цинк |
MSB.2.15.PWP | 5 | 900 | 60 | 115 | 60 | 11x20 | 3,00 | Порошковая окраска |
MSB.2.15.LKP | 5 | 900 | 60 | 115 | 60 | 11x20 | 3,00 | АКЗ по опросному листу |
MSB.2.16.SSS | 6 | 1050 | 60 | 115 | 60 | 11x20 | 3,50 | Нержавеющая сталь |
MSB.2.16.HDZ | 6 | 1050 | 60 | 115 | 60 | 11x20 | 3,50 | Горячий цинк |
MSB.2.16.PWP | 6 | 1050 | 60 | 115 | 60 | 11x20 | 3,50 | Порошковая окраска |
MSB.2.16.LKP | 6 | 1050 | 60 | 115 | 60 | 11x20 | 3,50 | АКЗ по опросному листу |
Характеристики
Производитель | «Митсан» |
Страна производства | Россия |
МАТЕРИАЛ | |
Материал | Сталь 5/10 мм |
Покрытие | Горячий цинк, порошковая окраска, АКЗ по опросному листу, нержавеющая сталь |
ГАБАРИТЫ | |
Длина, мм | 450 |
Ширина, мм | 60 |
Глубина, мм | 115 |
Вес, кг | 1,4 |
ПАРАМЕТРЫ | |
Сфера применения | Шахты всех категорий, включая опасные по газу и (или) пыли |
Назначение | Для горизонтальной прокладки кабеля в шахте |
Количество кабелей | 2 |
Внешний диаметр кабеля, мм | до 60 мм |
Установка | Бортовая |
Интервал установки | Не более 3 м |
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ | |
Технические условия | ТУ 22.99.29-004-30701102-2021 |
DWG файлы | Предоставляется по запросу |
Revit библиотеки | Предоставляется по запросу |
Опросный лист | Предоставляется по запросу |
Правовая информация
Интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 ГК РФ. Информация о технологиях и иных характеристиках товаров, указанных на сайте, может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Изображения товаров, могут отличаться от оригиналов. Информация по ценам, может отличаться от фактической, к моменту оформления заказа.