Описание
Наименование для проектной и закупочной документации:
MSS.2.12.XXX Кронштейн рожковый на 2 кабеля (потолочный)
где XXX означает исполнение (см. таблицу ниже)
Кронштейн кабельный рожковый для горизонтальной прокладки кабельных линий под кровлей в шахте.
-
Кронштейн изготовлен из стали с последующим антикоррозийным покрытием:
- горячий цинк
- порошковая окраска
- АКЗ класса С3 по ISO 12944
Рожок рассчитан на кабель с внешним диаметром до 60 мм.
Устанавливается с помощью забивного костыля MMKZ, анкеров или сварки.
-
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Простая надежная конструкция
- Не повреждает оплетку кабеля
- Экологически безопасны
- Сделано в России
| Артикул | Кол-во рожков | А, мм | В, мм | C, мм | К, мм | J, мм | Вес, кг | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSS.2.12.SSS | 2 | 360 | 70 | 205 | 60 | 11x20 | 3,10 | Нержавеющая сталь |
| MSS.2.12.HDZ | 2 | 360 | 70 | 205 | 60 | 11x20 | 3,10 | Горячий цинк |
| MSS.2.12.PWP | 2 | 360 | 70 | 205 | 60 | 11x20 | 3,10 | Порошковая окраска |
| MSS.2.12.LKP | 2 | 360 | 70 | 205 | 60 | 11x20 | 3,10 | АКЗ по опросному листу |
| MSS.2.13.SSS | 3 | 545 | 70 | 205 | 60 | 11x20 | 4,70 | Нержавеющая сталь |
| MSS.2.13.HDZ | 3 | 545 | 70 | 205 | 60 | 11x20 | 4,70 | Горячий цинк |
| MSS.2.13.PWP | 3 | 545 | 70 | 205 | 60 | 11x20 | 4,70 | Порошковая окраска |
| MSS.2.13.LKP | 3 | 545 | 70 | 205 | 60 | 11x20 | 4,70 | АКЗ по опросному листу |
| MSS.2.14.SSS | 4 | 730 | 70 | 205 | 60 | 11x20 | 6,20 | Нержавеющая сталь |
| MSS.2.14.HDZ | 4 | 730 | 70 | 205 | 60 | 11x20 | 6,20 | Горячий цинк |
| MSS.2.14.PWP | 4 | 730 | 70 | 205 | 60 | 11x20 | 6,20 | Порошковая окраска |
| MSS.2.14.LKP | 4 | 730 | 70 | 205 | 60 | 11x20 | 6,20 | АКЗ по опросному листу |
| MSS.2.15.SSS | 5 | 915 | 70 | 205 | 60 | 11x20 | 7,80 | Нержавеющая сталь |
| MSS.2.15.HDZ | 5 | 915 | 70 | 205 | 60 | 11x20 | 7,80 | Горячий цинк |
| MSS.2.15.PWP | 5 | 915 | 70 | 205 | 60 | 11x20 | 7,80 | Порошковая окраска |
| MSS.2.15.LKP | 5 | 915 | 70 | 205 | 60 | 11x20 | 7,80 | АКЗ по опросному листу |
| MSS.2.16.SSS | 6 | 1100 | 70 | 205 | 60 | 11x20 | 9,40 | Нержавеющая сталь |
| MSS.2.16.HDZ | 6 | 1100 | 70 | 205 | 60 | 11x20 | 9,40 | Горячий цинк |
| MSS.2.16.PWP | 6 | 1100 | 70 | 205 | 60 | 11x20 | 9,40 | Порошковая окраска |
| MSS.2.16.LKP | 6 | 1100 | 70 | 205 | 60 | 11x20 | 9,40 | АКЗ по опросному листу |
Характеристики
| Производитель | «Митсан» |
| Страна производства | Россия |
| МАТЕРИАЛ | |
| Материал | Сталь 5/10 мм |
| Покрытие | Горячий цинк, порошковая окраска, АКЗ по опросному листу, нержавеющая сталь |
| ГАБАРИТЫ | |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 3,1 |
| ПАРАМЕТРЫ | |
| Сфера применения | Шахты всех категорий, включая опасные по газу и (или) пыли |
| Назначение | Для горизонтальной прокладки кабеля в шахте |
| Количество кабелей | 2 |
| Внешний диаметр кабеля, мм | до 60 мм |
| Установка | Потолочная |
| Интервал установки | Не более 3 м |
| ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ | |
| Технические условия | ТУ 22.99.29-004-30701102-2021 |
| DWG файлы | Предоставляется по запросу |
| Revit библиотеки | Предоставляется по запросу |
| Опросный лист | Предоставляется по запросу |
Правовая информация
Интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 ГК РФ. Информация о технологиях и иных характеристиках товаров, указанных на сайте, может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Изображения товаров, могут отличаться от оригиналов. Информация по ценам, может отличаться от фактической, к моменту оформления заказа.
