Описание
Наименование для проектной и закупочной документации:
MSS.3.12.XXX Кронштейн рожковый на 1 кабель до 80 мм (потолочный)
где XXX означает исполнение (см. таблицу ниже)
Кронштейн кабельный рожковый для горизонтальной прокладки кабельных линий под кровлей в шахте.
-
Кронштейн изготовлен из стали с последующим антикоррозийным покрытием:
- горячий цинк
- порошковая окраска
- АКЗ класса С3 по ISO 12944
Рожок рассчитан на кабель с внешним диаметром до 40 мм.
Устанавливается в шпур.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Простая надежная конструкция
- Не повреждает оплетку кабеля
- Экологически безопасны
- Сделано в России
| Артикул | Кол-во рожков | А, мм | В, мм | К, мм | Вес, кг | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSS.3.11.SSS | 1 | 280 | 76 | 40 | 0,50 | Нержавеющая сталь |
| MSS.3.11.HDZ | 1 | 280 | 76 | 40 | 0,50 | Горячий цинк |
| MSS.3.11.PWP | 1 | 280 | 76 | 40 |
0,50 |
Порошковая окраска |
| MSS.3.11.LKP | 1 | 280 | 76 | 40 | 0,50 | АКЗ класса С3 по ISO 12944 |
| MSS.3.12.SSS | 1 | 330 | 116 | 80 | 0,60 | Нержавеющая сталь |
| MSS.3.12.HDZ | 1 | 330 | 116 | 80 | 0,60 | Горячий цинк |
| MSS.3.12.PWP | 1 | 330 | 116 | 80 | 0,60 | Порошковая окраска |
| MSS.3.12.LKP | 1 | 330 | 116 | 80 | 0,60 | АКЗ класса С3 по ISO 12944 |
| MSS.3.21.SSS | 2 | 365 | 76 | 40 | 0,70 | Нержавеющая сталь |
| MSS.3.21.HDZ | 2 | 365 | 76 | 40 | 0,70 | Горячий цинк |
| MSS.3.21.PWP | 2 | 365 | 76 | 40 | 0,70 | Порошковая окраска |
| MSS.3.21.LKP | 2 | 365 | 76 | 40 | 0,70 | АКЗ класса С3 по ISO 12944 |
| MSS.3.22.SSS | 2 | 470 | 116 | 80 | 1,00 | Нержавеющая сталь |
| MSS.3.22.HDZ | 2 | 470 | 116 | 80 | 1,00 | Горячий цинк |
| MSS.3.22.PWP | 2 | 470 | 116 | 80 | 1,00 | Порошковая окраска |
| MSS.3.22.LKP | 2 | 470 | 116 | 80 | 1,00 | АКЗ класса С3 по ISO 12944 |
| MSS.3.31.SSS | 3 | 450 | 76 | 40 | 0,95 | Нержавеющая сталь |
| MSS.3.31.HDZ | 3 | 450 | 76 | 40 | 0,95 | Горячий цинк |
| MSS.3.31.PWP | 3 | 450 | 76 |
40 |
0,95 | Порошковая окраска |
| MSS.3.31.LKP | 3 | 450 | 76 | 40 | 0,95 | АКЗ класса С3 по ISO 12944 |
| MSS.3.32.SSS | 3 | 610 | 116 | 80 | 1,35 | Нержавеющая сталь |
| MSS.3.32.HDZ | 3 | 610 | 116 | 80 | 1,35 | Горячий цинк |
| MSS.3.32.PWP | 3 | 610 | 116 | 80 | 1,35 | Порошковая окраска |
| MSS.3.32.LKP | 3 | 610 | 116 | 80 | 1,35 | АКЗ класса С3 по ISO 12944 |
Характеристики
| Производитель | «Митсан» |
| Страна производства | Россия |
| МАТЕРИАЛ | |
| Материал | Сталь Ø16/Ø10 мм |
| Покрытие | Горячий цинк, порошковая окраска, АКЗ класса С3 по ISO 12944, нержавеющая сталь |
| ГАБАРИТЫ | |
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 116 |
| Вес, кг | 0,60 |
| ПАРАМЕТРЫ | |
| Сфера применения | Шахты всех категорий, включая опасные по газу и (или) пыли |
| Назначение | Для горизонтальной прокладки кабеля в шахте |
| Количество кабелей | 1 |
| Внешний диаметр кабеля, мм | до 80 мм |
| Установка | Потолочная в шпур |
| Интервал установки | Не более 3 м |
| ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ | |
| Технические условия | ТУ 22.99.29-004-30701102-2021 |
| DWG файлы | Предоставляется по запросу |
Правовая информация
Интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 ГК РФ. Информация о технологиях и иных характеристиках товаров, указанных на сайте, может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Изображения товаров, могут отличаться от оригиналов. Информация по ценам, может отличаться от фактической, к моменту оформления заказа.
