Описание
Наименование для проектной и закупочной документации:
MSS.4.62.XXX Кронштейн рожковый на 6 кабелей до 80 мм (потолочный)
где XXX означает исполнение (см. таблицу ниже)
Кронштейн кабельный рожковый для горизонтальной прокладки кабельных линий под кровлей в шахте.
-
Кронштейн изготовлен из стали с последующим антикоррозийным покрытием:
- горячий цинк
- порошковая окраска
- АКЗ класса С3 по ISO 12944
Рожок рассчитан на кабель с внешним диаметром до 40 мм.
Устанавливается в шпур.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Простая надежная конструкция
- Не повреждает оплетку кабеля
- Экологически безопасны
- Сделано в России
Артикул | Кол-во рожков | А, мм | В, мм | К, мм | Вес, кг | Исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|
MSS.4.21.SSS | 2 | 280 | 136 | 40 | 0,50 | Нержавеющая сталь |
MSS.4.21.HDZ | 2 | 280 | 136 | 40 | 0,50 | Горячий цинк |
MSS.4.21.PWP | 2 | 280 | 136 | 40 |
0,50 |
Порошковая окраска |
MSS.4.21.LKP | 2 | 280 | 136 | 40 | 0,50 | АКЗ класса С3 по ISO 12944 |
MSS.4.22.SSS | 2 | 330 | 216 | 80 | 0,75 | Нержавеющая сталь |
MSS.4.22.HDZ | 2 | 330 | 216 | 80 | 0,75 | Горячий цинк |
MSS.4.22.PWP | 2 | 330 | 216 | 80 | 0,75 | Порошковая окраска |
MSS.4.22.LKP | 2 | 330 | 216 | 80 | 0,75 | АКЗ класса С3 по ISO 12944 |
MSS.4.31.SSS | 3 | 365 | 136 | 40 | 0,80 | Нержавеющая сталь |
MSS.4.31.HDZ | 3 | 365 | 136 | 40 | 0,80 | Горячий цинк |
MSS.4.31.PWP | 3 | 365 | 136 | 40 | 0,80 | Порошковая окраска |
MSS.4.31.LKP | 3 | 365 | 136 | 40 | 0,80 | АКЗ класса С3 по ISO 12944 |
MSS.4.32.SSS | 3 | 470 | 216 | 80 | 1,10 | Нержавеющая сталь |
MSS.4.32.HDZ | 3 | 470 | 216 | 80 | 1,10 | Горячий цинк |
MSS.4.32.PWP | 3 | 470 | 216 | 80 | 1,10 | Порошковая окраска |
MSS.4.32.LKP | 3 | 470 | 216 | 80 | 1,10 | АКЗ класса С3 по ISO 12944 |
MSS.4.41.SSS | 4 | 365 | 136 | 40 | 0,90 | Нержавеющая сталь |
MSS.4.41.HDZ | 4 | 365 | 136 | 40 | 0,90 | Горячий цинк |
MSS.4.41.PWP | 4 | 365 | 136 |
40 |
0,90 | Порошковая окраска |
MSS.4.41.LKP | 4 | 365 | 136 | 40 | 0,90 | АКЗ класса С3 по ISO 12944 |
MSS.4.42.SSS | 4 | 470 | 216 | 80 | 1,20 | Нержавеющая сталь |
MSS.4.42.HDZ | 4 | 470 | 216 | 80 | 1,20 | Горячий цинк |
MSS.4.42.PWP | 4 | 470 | 216 | 80 | 1,20 | Порошковая окраска |
MSS.4.42.LKP | 4 | 470 | 216 | 80 | 1,20 | АКЗ класса С3 по ISO 12944 |
MSS.4.51.SSS | 5 | 450 | 216 | 80 | 1,10 | Нержавеющая сталь |
MSS.4.51.HDZ | 5 | 450 | 216 | 80 | 1,10 | Горячий цинк |
MSS.4.51.PWP | 5 | 450 | 216 | 80 | 1,10 | Порошковая окраска |
MSS.4.51.LKP | 5 | 450 | 216 | 80 | 1,10 | АКЗ класса С3 по ISO 12944 |
MSS.4.52.SSS | 5 | 610 | 216 | 80 | 1,60 | Нержавеющая сталь |
MSS.4.52.HDZ | 5 | 610 | 216 | 80 | 1,60 | Горячий цинк |
MSS.4.52.PWP | 5 | 610 | 216 | 80 | 1,60 | Порошковая окраска |
MSS.4.52.LKP | 5 | 610 | 216 | 80 | 1,60 | АКЗ класса С3 по ISO 12944 |
MSS.4.61.SSS | 6 | 450 | 216 | 80 | 1,20 | Нержавеющая сталь |
MSS.4.61.HDZ | 6 | 450 | 216 | 80 | 1,20 | Горячий цинк |
MSS.4.61.PWP | 6 | 450 | 216 | 80 | 1,20 | Порошковая окраска |
MSS.4.61.LKP | 6 | 450 | 216 | 80 | 1,20 | АКЗ класса С3 по ISO 12944 |
MSS.4.62.SSS | 6 | 610 | 216 | 80 | 1,70 | Нержавеющая сталь |
MSS.4.62.HDZ | 6 | 610 | 216 | 80 | 1,70 | Горячий цинк |
MSS.4.62.PWP | 6 | 610 | 216 | 80 | 1,70 | Порошковая окраска |
MSS.4.62.LKP | 6 | 610 | 216 | 80 | 1,70 | АКЗ класса С3 по ISO 12944 |
Характеристики
Производитель | «Митсан» |
Страна производства | Россия |
МАТЕРИАЛ | |
Материал | Сталь Ø16/Ø10 мм |
Покрытие | Горячий цинк, порошковая окраска, АКЗ класса С3 по ISO 12944, нержавеющая сталь |
ГАБАРИТЫ | |
Длина, мм | 610 |
Ширина, мм | 216 |
Вес, кг | 1,70 |
ПАРАМЕТРЫ | |
Сфера применения | Шахты всех категорий, включая опасные по газу и (или) пыли |
Назначение | Для горизонтальной прокладки кабеля в шахте |
Количество кабелей | 3+3 |
Внешний диаметр кабеля, мм | до 80 мм |
Установка | Потолочная в шпур |
Интервал установки | Не более 3 м |
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ | |
Технические условия | ТУ 22.99.29-004-30701102-2021 |
DWG файлы | Предоставляется по запросу |
Правовая информация
Интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 ГК РФ. Информация о технологиях и иных характеристиках товаров, указанных на сайте, может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Изображения товаров, могут отличаться от оригиналов. Информация по ценам, может отличаться от фактической, к моменту оформления заказа.