Наименование для проектной и закупочной документации:
MTR.4.08.LKP Траверса 800 мм (на расстрел / балку)
Кабеленесущая траверса для вертикальной прокладки кабеля в стволе шахты. Применяется для монтажа кабельных зажимов серии «MKK».
Изготовлена из стали толщиной 10 мм (основание) и Ø16 мм (кронштейн) и с последующим нанесением антикоррозийного покрытия соответствующее классу C5 по ISO 12944. Устанавливается на расстрел / балку путем навешивания (без применения дополнительного крепежа).
-
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Простая надежная конструкция
- Легкий и быстрый монтаж
- Высокий запас прочности
- Экологически безопасны
- Сделано в России
| Артикул | Тип балки | Ширина, мм | Вес, кг | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| MTR.1.04.LKP | 14С, 18М | 400 | 4,8 | АКЗ класса С5 по ISO12944 |
| MTR.1.06.LKP | 14С, 18М | 600 | 6,7 | АКЗ класса С5 по ISO12944 |
| MTR.1.08.LKP | 14С, 18М | 800 | 8,6 | АКЗ класса С5 по ISO12944 |
| MTR.2.04.LKP | 20С, 20Са | 400 | 4,9 | АКЗ класса С5 по ISO12944 |
| MTR.2.06.LKP | 20С, 20Са | 600 | 6,7 | АКЗ класса С5 по ISO12944 |
| MTR.2.08.LKP | 20С, 20Са | 800 | 8,7 | АКЗ класса С5 по ISO12944 |
| MTR.3.04.LKP | 22С, 24М | 400 | 5,1 | АКЗ класса С5 по ISO12944 |
| MTR.3.06.LKP | 22С, 24М | 600 | 6,8 | АКЗ класса С5 по ISO12944 |
| MTR.3.08.LKP | 22С, 24М | 800 | 8,7 | АКЗ класса С5 по ISO12944 |
| MTR.4.04.LKP | 27С, 27Са | 400 | 5,1 | АКЗ класса С5 по ISO12944 |
| MTR.4.06.LKP | 27С, 27Са | 600 | 6,9 | АКЗ класса С5 по ISO12944 |
| MTR.4.08.LKP | 27С, 27Са | 800 | 8,8 | АКЗ класса С5 по ISO12944 |
| MTR.5.04.LKP | 30М, 36М | 400 | 5,3 | АКЗ класса С5 по ISO12944 |
| MTR.5.06.LKP | 30М, 36М | 600 | 7,2 | АКЗ класса С5 по ISO12944 |
| MTR.5.08.LKP | 30М, 36М | 800 | 9,1 | АКЗ класса С5 по ISO12944 |
| MTR.6.04.LKP | 36С | 400 | 5,3 | АКЗ класса С5 по ISO12944 |
| MTR.6.06.LKP | 36С | 600 | 7,2 | АКЗ класса С5 по ISO12944 |
| MTR.6.08.LKP | 36С | 800 | 9,1 | АКЗ класса С5 по ISO12944 |
| MTR.7.04.LKP | 45М | 400 | 5,6 | АКЗ класса С5 по ISO12944 |
| MTR.7.06.LKP | 45М | 600 | 7,5 | АКЗ класса С5 по ISO12944 |
| MTR.7.08.LKP | 45М | 800 | 9,4 | АКЗ класса С5 по ISO12944 |
| Производитель | «Митсан» |
| Страна производства | Россия |
| МАТЕРИАЛ | |
| Материал | Сталь 10/Ø16, мм |
| Покрытие | АКЗ класса С5 по ISO 12944 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Длина полезная, мм | 800 |
| Вес, кг | 8,8 |
| ПАРАМЕТРЫ | |
| Сфера применения | Шахты всех категорий, включая опасные по газу и (или) пыли |
| Назначение | Для вертикальной прокладки кабеля в стволе шахты |
| Установка | На расстрел / балку |
| Интервал установки | Не более 7 м |
| ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ | |
| Технические условия | ТУ 25.11.23–006–30701102–2021 |
| DWG файлы | Предоставляется по запросу |
| Альбом типовых решений | Предоставляется по запросу |
| Опросный лист | Предоставляется по запросу |
Интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 ГК РФ. Информация о технологиях и иных характеристиках товаров, указанных на сайте, может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Изображения товаров, могут отличаться от оригиналов. Информация по ценам, может отличаться от фактической, к моменту оформления заказа.
