Кабельный подвес серии «МСБ.5.1» предназначен для монтажа кабельных линий вдоль бортов горных выработок.
Конструкция:
Конструкция подвесов обеспечивает минимальные габаритные размеры при этом соблюдаются обязательные требования - расстояние между кабелями 50 мм. Рожок рассчитан на кабель с внешним диаметром до 40 мм. В основании подвеса предусмотрен крюк-зацеп для монтажа к выработке.
Материал и покрытие:
-
Подвесы выпускаются из стали с последующим антикоррозийным покрытием*:
- ТДЦ - термодиффузионное цинкование
- ПШО - порошковая окраска
*НРЖ - подвесы из нержавеющей стали выпускаются без дополнительного покрытия
Монтаж:
Монтаж к выработке осуществляется путем непосредственного навешивание подвеса на несущее основание или трос. Шаг установки – не более 3 м.
Преимущества:
- Не требуется крепеж для монтажа
- Высокие рожки защищают кабель и предотвращают выпадение кабеля
- Отсутствуют острые кромки
- Простая надежная конструкция
- Экологически безопасны
- Сделано в России
Технические параметры
| Артикул | Кол-во рожков | Ø кабеля, мм | Д, мм | О, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| МСБ.5.1.2.40.XXX | 2 | 40 | 255 | 60 | 0,8 |
| МСБ.5.1.3.40.XXX | 3 | 40 | 355 | 60 | 1,0 |
| МСБ.5.1.4.40.XXX | 4 | 40 | 455 | 60 | 1,2 |
| МСБ.5.1.5.40.XXX | 5 | 40 | 555 | 60 | 1,5 |
| МСБ.5.1.6.40.XXX | 6 | 40 | 655 | 60 | 1,7 |
Номенклатура для проектной и закупочной документации
| Артикул | Наименование | Покрытие |
|---|---|---|
| Исполнение ПШО - порошковая окраска | ||
| МСБ.5.1.2.40.ПШО | Подвес кабельный навесной на 2 кабеля 40 мм (бортовой) | Порошковая окраска |
| МСБ.5.1.3.40.ПШО | Подвес кабельный навесной на 3 кабеля 40 мм (бортовой) | Порошковая окраска |
| МСБ.5.1.4.40.ПШО | Подвес кабельный навесной на 4 кабеля 40 мм (бортовой) | Порошковая окраска |
| МСБ.5.1.5.40.ПШО | Подвес кабельный навесной на 5 кабелей 40 мм (бортовой) | Порошковая окраска |
| МСБ.5.1.6.40.ПШО | Подвес кабельный навесной на 6 кабелей 40 мм (бортовой) | Порошковая окраска |
| Исполнение ТДЦ - Термодиффузионное цинкование | ||
| МСБ.5.1.2.40.ТДЦ | Подвес кабельный навесной на 2 кабеля 40 мм (бортовой) | Термодиффузия |
| МСБ.5.1.3.40.ТДЦ | Подвес кабельный навесной на 3 кабеля 40 мм (бортовой) | Термодиффузия |
| МСБ.5.1.4.40.ТДЦ | Подвес кабельный навесной на 4 кабеля 40 мм (бортовой) | Термодиффузия |
| МСБ.5.1.5.40.ТДЦ | Подвес кабельный навесной на 5 кабелей 40 мм (бортовой) | Термодиффузия |
| МСБ.5.1.6.40.ТДЦ | Подвес кабельный навесной на 6 кабелей 40 мм (бортовой) | Термодиффузия |
| Исполнение НРЖ - нержавеющая сталь | ||
| МСБ.5.1.2.40.НРЖ | Подвес кабельный навесной на 2 кабеля 40 мм (бортовой) | Нет |
| МСБ.5.1.3.40.НРЖ | Подвес кабельный навесной на 3 кабеля 40 мм (бортовой) | Нет |
| МСБ.5.1.4.40.НРЖ | Подвес кабельный навесной на 4 кабеля 40 мм (бортовой) | Нет |
| МСБ.5.1.5.40.НРЖ | Подвес кабельный навесной на 5 кабелей 40 мм (бортовой) | Нет |
| МСБ.5.1.6.40.НРЖ | Подвес кабельный навесной на 6 кабелей 40 мм (бортовой) | Нет |
Возможно изготовление нестандартных типоразмеров, а также нанесение антикоррозийного покрытия согласно техническим требованиям заказчика
| Производитель | «Митсан» |
| Страна производства | Россия |
| МАТЕРИАЛ | |
| Материал | Сталь Ø16/Ø8 мм |
| Покрытие | Термодиффузия, порошковая окраска, нерж. сталь |
| ПАРАМЕТРЫ | |
| Сфера применения | Шахты всех категорий, включая опасные по газу и (или) пыли |
| Назначение | Для горизонтальной прокладки кабеля в шахте |
| Внешний диаметр кабеля, мм | до 40 мм |
| Установка | Бортовая |
| Интервал установки | Не более 3 м |
| ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ | |
| Технические условия | ТУ 25.99.29-007-30701102-2021 |
| DWG файлы | Предоставляется по запросу |
| Альбом типовых решений | Предоставляется по запросу |
Интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 ГК РФ. Информация о технологиях и иных характеристиках товаров, указанных на сайте, может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Изображения товаров, могут отличаться от оригиналов. Информация по ценам, может отличаться от фактической, к моменту оформления заказа.
