Описание
Подвес кабельный рожковый для горизонтальной прокладки кабельных линий под потолком шахты.
-
Подвесы выпускаются из стали с последующим антикоррозийным покрытием*:
- ТДЦ - термодиффузионное цинкование
- ПШО - порошковая окраска
*НРЖ - подвесы из нержавеющей стали выпуск
Рожок рассчитан на кабель с внешним диаметром до 80 мм.
Устанавливается путем забивки в шпур.
-
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Расстояние между кабелями 50 мм
- Высокие рожки предотвращают выпадение кабеля
- Отсутствие острых кромок
- Простая надежная конструкция
- Не повреждает оплетку кабеля
- Экологически безопасны
- Сделано в России
Технические параметры
| Артикул | Кол-во рожков | Ø кабеля, мм | Д, мм | Ш, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| МСС.6.1.2.80.XXX | 2 | 80 | 620 | 225 | 3,3 |
| МСС.6.1.3.80.XXX | 3 | 80 | 730 | 225 | 3,8 |
| МСС.6.1.4.80.XXX | 4 | 80 | 790 | 225 | 4,2 |
| МСС.6.1.5.80.XXX | 5 | 80 | 900 | 225 | 4,7 |
| МСС.6.1.6.80.XXX | 6 | 80 | 960 | 225 | 5,2 |
Номенклатура для проектной и закупочной документации
| Артикул | Наименование | Покрытие |
|---|---|---|
| Исполнение ПШО - порошковая окраска | ||
| МСС.6.1.2.80.ПШО | Подвес кабельный забивной на 2 кабеля 80 мм (потолочный) | Порошковая окраска |
| МСС.6.1.3.80.ПШО | Подвес кабельный забивной на 3 кабеля 80 мм (потолочный) | Порошковая окраска |
| МСС.6.1.4.80.ПШО | Подвес кабельный забивной на 4 кабеля 80 мм (потолочный) | Порошковая окраска |
| МСС.6.1.5.80.ПШО | Подвес кабельный забивной на 5 кабелей 80 мм (потолочный) | Порошковая окраска |
| МСС.6.1.6.80.ПШО | Подвес кабельный забивной на 6 кабелей 80 мм (потолочный) | Порошковая окраска |
| Исполнение ТДЦ - Термодиффузионное цинкование | ||
| МСС.6.1.2.80.ТДЦ | Подвес кабельный забивной на 2 кабеля 80 мм (потолочный) | Термодиффузия |
| МСС.6.1.3.80.ТДЦ | Подвес кабельный забивной на 3 кабеля 80 мм (потолочный) | Термодиффузия |
| МСС.6.1.4.80.ТДЦ | Подвес кабельный забивной на 4 кабеля 80 мм (потолочный) | Термодиффузия |
| МСС.6.1.5.80.ТДЦ | Подвес кабельный забивной на 5 кабелей 80 мм (потолочный) | Термодиффузия |
| МСС.6.1.6.80.ТДЦ | Подвес кабельный забивной на 6 кабелей 80 мм (потолочный) | Термодиффузия |
| Исполнение НРЖ - нержавеющая сталь | ||
| МСС.6.1.2.80.НРЖ | Подвес кабельный забивной на 2 кабеля 80 мм (потолочный) | Нет |
| МСС.6.1.3.80.НРЖ | Подвес кабельный забивной на 3 кабеля 80 мм (потолочный) | Нет |
| МСС.6.1.4.80.НРЖ | Подвес кабельный забивной на 4 кабеля 80 мм (потолочный) | Нет |
| МСС.6.1.5.80.НРЖ | Подвес кабельный забивной на 5 кабелей 80 мм (потолочный) | Нет |
| МСС.6.1.6.80.НРЖ | Подвес кабельный забивной на 6 кабелей 80 мм (потолочный) | Нет |
Возможно изготовление нестандартных типоразмеров, а также нанесение антикоррозийного покрытия согласно техническим требованиям заказчика
Характеристики
| Производитель | «Митсан» |
| Страна производства | Россия |
| МАТЕРИАЛ | |
| Материал | Сталь Ø16/Ø10 мм |
| Покрытие | Термодиффузия, порошковая окраска, нерж. сталь |
| ПАРАМЕТРЫ | |
| Сфера применения | Шахты всех категорий, включая опасные по газу и (или) пыли |
| Назначение | Для горизонтальной прокладки кабеля в шахте |
| Внешний диаметр кабеля, мм | до 80 мм |
| Установка | Потолочная |
| Интервал установки | Не более 3 м |
| ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ | |
| Технические условия | ТУ 25.99.29-007-30701102-2021 |
| DWG файлы | Предоставляется по запросу |
| Альбом типовых решений | Предоставляется по запросу |
Правовая информация
Интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 ГК РФ. Информация о технологиях и иных характеристиках товаров, указанных на сайте, может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Изображения товаров, могут отличаться от оригиналов. Информация по ценам, может отличаться от фактической, к моменту оформления заказа.
